SPECIFICATION มิตซูต้า คอยเปลือย

MODEL BTU./HR. Power Supply Watts AMPS. EER. Dimensions(mm.) Fan coil Unit Dimensions(mm.) Condensing Unit
Condensing Unit Fan coil Unit
D W H D W H
RR 12 CT-P 400 12500 220/1/50 1212 5.70 10.11 558 846 232 300 860 590
RR 16 CT-P 600 16000 220/1/50 1580 7.47 10.38 558 1000 232 300 860 590
RR 20 CT-P 600 20000 220/1/50 1952 8.47 10.33 558 1000 232 300 860 590
RR 25 CT-P 800 25000 220/1/50 2456 11.17 10.03 558 1330 232 300 860 590
RR 30 CT-P 1000 30000 220/1/50 2899 13.17 10.21 558 1330 232 320 860 750
RR 35 CT-P 1200 35000 220/1/50 3397 15.44 10.02 558 1660 232 320 860 750
RR 35/44 CT-P 1200 35000 220/1/50 3397 15.44 10.01 558 1660 232 320 860 1120
RS 38/44 CT-P 1200 38000 220/1/50 3838 17.45 10.15 558 1660 232 320 860 1120
RS 38-3/44 CT-P 12000 38000 380/3/50 3806 5.79 10.02 558 1660 232 320 860 1120
RS 48 CT-P 16000 48000 380/3/50 4590 6.65 10.15 558 1660 232 320 860 1120
RS 60 CT-P 2000 60000 380/3/50 5550 8.82 10.18 558 1660 232 320 860 1120

ย้อนไปหน้าหลัก

บริษัท กระบี่แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

91/1152 ม.11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230    โทร 0-2944-0596    สายด่วน  0-9307-9889   แฟ็กซ์ 0-2944-4381

E-mail : sales@krabiair.com       http:// www.krabiair.com